2021 寧波大學(xué)非全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄
時間:2021-01-24
來源:寧波大學(xué)
寧波大學(xué)是我國重點大學(xué),這幾年也開始雙證在職研究生,目前專業(yè)較多,下面就是2021 寧波大學(xué)非全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄
(代碼)專業(yè)名稱 及研究方向 | 招生人數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試專業(yè)課科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)制(年) | 備注 |
001 商學(xué)院 (0574-87600363) | ||||||
025100 金融碩士專業(yè)學(xué)位 | ||||||
01 投資決策與風(fēng)險管理02 普惠金融與中小企業(yè)融資03 資本運作與公司金融 |
10 |
①101 思想政治理論②204 英語二③303 數(shù)學(xué)三④431 金融學(xué)綜合 | 金融專業(yè)基礎(chǔ) | 宏微觀經(jīng)濟學(xué)、證券投資學(xué) | 2.5 | |
125300 會計(MPAcc)碩士專業(yè)學(xué)位 | ||||||
01 跨國經(jīng)營與國際并購02 價值創(chuàng)造與管理會計03 內(nèi)部控制與風(fēng)險管理04 財務(wù)優(yōu)化與公司治理 | 25 | ①199 管理類聯(lián)考綜合能力②204 英語二 | ①思想政治理論②會計學(xué)(含財務(wù)會計、管理會計) | 會計學(xué)基礎(chǔ)、財務(wù)管理 | 2.5 | |
125100 工商管理(MBA) 碩士專業(yè)學(xué)位 | ||||||
01 創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新管理02 人力資源管理03 財務(wù)與金融管理04 供應(yīng)鏈管理 | 160 | ①199 管理類聯(lián)考綜合能力②204 英語二 |
思想政治理論 |
無 | 2.5 | |
002 法學(xué)院 (0574-87600912) | ||||||
035100 法律碩士專業(yè)學(xué)位 | ||||||
01法律(非法學(xué)) |
25 |
①101 思想政治理論②201 英語一③398 法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué))④498 法碩聯(lián)考綜合(非法學(xué)) | 無 |
不加試 |
3 |
按方向排名復(fù)試錄取。 |
02法律(法學(xué)) | 15 | ①101 思想政治理論②201 英語一③397 法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué))④497 法碩聯(lián)考綜合(法學(xué)) | 無 | 民法學(xué)、刑法學(xué) | 2.5 | 按方向排名復(fù)試錄取。 |
1252 公共管理碩士專業(yè)學(xué)位 | ||||||
125200 公共管理 (MPA) | 112 | ①199 管理類聯(lián)考綜合能力②204 英語二 |
思想政治理論 |
不加試 |
2.5 | |
003 教師教育學(xué)院 (0574-87609279) | ||||||
045100 教育碩士專業(yè)學(xué)位 | ||||||
01小學(xué)教育 | 20 | ①101 思想政治理論②204 英語二③333 教育綜合④843教育研究方法注:按方向排名復(fù)試錄取 | 小學(xué)課程與教學(xué)論 | 教育心理學(xué)、現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 3 | 原則上要求考生具有小學(xué)教育、漢語言文學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)教育、藝術(shù)類專業(yè)背景。 |
02學(xué)前教育 | 16 | 學(xué)前教育學(xué) | 幼兒園課程、兒童發(fā)展心理學(xué) | 3 | 原則上要求考生具有學(xué)前教育專業(yè)背景。 | |
004 體育學(xué)院 (0574-87600456) | ||||||
045200 體育碩士專業(yè)學(xué)位 | ||||||
01 體育教學(xué) | 30 | ①101 思想政治理論②204 英語二③346 體育綜合 | ①綜合(面試)②專項技能測試 | 體育概論、體育科學(xué)研究方法 |
2.5 |
|
009 機械工程與力學(xué)學(xué)院(0574-87609961) | ||||||
085500 機械碩士專業(yè)學(xué)位 | ||||||
01 機械制造及其自動化02 機械電子工程03 機械設(shè)計及理論04車輛工程05智能系統(tǒng)與機器人06工業(yè)工程與制造系統(tǒng) | 15 | ①101 思想政治理論②204 英語二③302 數(shù)學(xué)二④892 機械原理 | 機械制造技術(shù)基礎(chǔ) | 機械設(shè)計、材料力學(xué) | 3 | |
010 信息科學(xué)與工程學(xué)院(0574-87609499) | ||||||
085400 電子信息碩士專業(yè)學(xué)位 | ||||||
01 電子與通信工程 |
15 |
①101 思想政治理論②204 英語二③302 數(shù)學(xué)二④911 電子線路(模擬電路+數(shù)字電路)或912 信號與系統(tǒng) | ①通信原理②數(shù)字信號處理③C 程序設(shè)計(從①-③中任選一門) | 計算機導(dǎo)論、電路原理、通信原理、數(shù)字信號處理、光纖通信、光電材料及器件(六選二) |
3 |
所選復(fù)試科目均不得與初試科目相同 |
02 集成電路工程 | ①101 思想政治理論②204 英語二③302 數(shù)學(xué)二④911 電子線路(模擬電路+數(shù)字電路)或912 信號與系統(tǒng)或913 大學(xué)物理 | ①電路原理②電磁場與電磁波③半導(dǎo)體物理④C 程序設(shè)計(從①-④ 中任選一門) | ||||
03 計算機技術(shù) | ①101 思想政治理論②204 英語二③302 數(shù)學(xué)二④916 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法 | ①數(shù)據(jù)庫技術(shù)(60%)+計算機網(wǎng)絡(luò)(40%);②數(shù)據(jù)庫技術(shù)(60%)+操作系統(tǒng)(40%);(從①和②中二選一)③上機測試(必選) | ||||
012 海運學(xué)院(0574-87609541) | ||||||
086100 交通運輸碩士專業(yè)學(xué)位 | ||||||
01 交通安全與環(huán)境02 載運工具運用工程03 交通信息工程及控制04 交通運輸規(guī)劃與管理 |
10 |
①101 思想政治理論②204 英語二③302 數(shù)學(xué)二④934 交通運輸工程學(xué) 或935 航海學(xué) 或936 管理學(xué)原理(三選一) | ①智能運輸系統(tǒng)②集裝箱多式聯(lián)運組織與管理自選1 門 | 港口管理、國際航運管理 |
3 |
|
027 馬克思主義學(xué)院(0574-87609175) | ||||||
125200公共管理碩士專業(yè)學(xué)位 | ||||||
01黨務(wù)管理 | 10 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力②204英語二 | 思想政治理論 | 不加試 | 2.5 | |
038 中歐旅游與文化學(xué)院/ 寧波大學(xué)昂熱大學(xué)聯(lián)合學(xué)院(0574-87605579) | ||||||
125400 旅游管理(MTA)碩士專業(yè)學(xué)位 | ||||||
01 旅游規(guī)劃與管理02 旅游企事業(yè)管理03 遺產(chǎn)管理與旅游開發(fā) |
10 |
①199 管理類聯(lián)考綜合能力②204 英語二 | ①思想政治理論②旅游學(xué)概論 | 旅游管理學(xué)、旅游地理學(xué) |
2.5 |
|
040 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 (0574-87600795) | ||||||
025100 金融碩士專業(yè)學(xué)位 | ||||||
01金融工程 | 10 | ①101 思想政治理論②204 英語二③303 數(shù)學(xué)三④431 金融學(xué)綜合 | 金融工程 | 宏微觀經(jīng)濟學(xué)、證券投資學(xué) |
2.5 |
3秒在線預(yù)約報名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報名預(yù)約綠碼通道
上一篇:沒有了