2021年暨南大學碩士研究生單獨考試招生專業目錄
時間:2021-02-18
來源:暨大
序號 | 學院代碼 | 學院名稱 | 代碼 | 專業名稱 | 研究方向 |
1 | 001 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 不分方向 |
2 | 001 | 經濟學院 | 025200 | 應用統計 | 不分方向 |
3 | 001 | 經濟學院 | 025300 | 稅務 | 不分方向 |
4 | 002 | 產業經濟研究院 | 020205 | 產業經濟學 | 不分方向 |
5 | 003 | 法學院/知識產權學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 不分方向 |
6 | 004 | 國際關系學院/華僑華人研究院 | 030200 | 政治學 | 不分方向 |
7 | 005 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 不分方向 |
8 | 006 | 文學院 | 0501J1 | 高級秘書與行政助理學 | 不分方向 |
9 | 008 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 不分方向 |
10 | 009 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 不分方向 |
11 | 010 | 信息科學技術學院 | 025200 | 應用統計 | 不分方向 |
12 | 010 | 信息科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 不分方向 |
13 | 013 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 不分方向 |
14 | 013 | 管理學院 | 120202 | 企業管理 | 不分方向 |
15 | 032 | 中醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 不分方向 |
16 | 032 | 中醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 不分方向 |
17 | 033 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 不分方向 |
18 | 016 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 不分方向 |
19 | 016 | 第一臨床醫學院 | 105123 | 放射影像學 | 不分方向 |
20 | 016 | 第一臨床醫學院 | 105111 | 外科學 | 不分方向 |
21 | 019 | 公共管理學院/應急管理學院 | 120401 | 行政管理 | 不分方向 |
22 | 043 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 不分方向 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題