對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在職研究生(全日制研究生)復(fù)試分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2021-09-04
來源:test
考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
學(xué)術(shù)學(xué)位類分?jǐn)?shù)線 | ||||
招生學(xué)院 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 單科 | 單科 | 總分線要求 |
(滿分=100分) | (滿分>100分) | |||
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020101)政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 380 |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020104)西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 370 |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 350 |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020203)財(cái)政學(xué) | 49 | 74 | 380 |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 49 | 74 | 370 |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 350 |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020206)國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 49 | 74 | 377 |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020206)國(guó)際貿(mào)易學(xué)(單獨(dú)考試) | 49 | 74 | 320 |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020209)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 373 |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (0202Z2)運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)與物流 | 49 | 74 | 370 |
(002)金融學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 49 | 74 | 370 |
(002)金融學(xué)院 | (0202Z5)金融工程 | 49 | 74 | 378 |
(003)國(guó)際商學(xué)院 | (120201)會(huì)計(jì)學(xué) | 48 | 72 | 395 |
(003)國(guó)際商學(xué)院 | (120202)企業(yè)管理 | 48 | 72 | 355 |
(003)國(guó)際商學(xué)院 | (120204)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 48 | 72 | 345 |
(004)信息學(xué)院 | (120100)管理科學(xué)與工程 | 48 | 72 | 370 |
(005)法學(xué)院 | (030101)法學(xué)理論 | 44 | 66 | 355 |
(005)法學(xué)院 | (030103)憲法學(xué)與行政法學(xué) | 44 | 66 | 335 |
(005)法學(xué)院 | (030104)刑法學(xué) | 44 | 66 | 335 |
(005)法學(xué)院 | (030105)民商法學(xué) | 44 | 66 | 345 |
(005)法學(xué)院 | (030106)訴訟法學(xué) | 44 | 66 | 345 |
(005)法學(xué)院 | (030107)經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 44 | 66 | 350 |
(005)法學(xué)院 | (030109)國(guó)際法學(xué) | 44 | 66 | 355 |
(006)英語學(xué)院 | (050201)英語語言文學(xué) | 53 | 80 | 379 |
(006)英語學(xué)院 | (050211)外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 53 | 80 | 379 |
(007)外語學(xué)院 | (050202)俄語語言文學(xué) | 53 | 80 | 365 |
(007)外語學(xué)院 | (050203)法語語言文學(xué) | 53 | 80 | 385 |
(007)外語學(xué)院 | (050204)德語語言文學(xué) | 53 | 80 | 370 |
(007)外語學(xué)院 | (050205)日語語言文學(xué) | 53 | 80 | 355 |
(007)外語學(xué)院 | (050207)西班牙語語言文學(xué) | 53 | 80 | 397 |
(007)外語學(xué)院 | (050208)阿拉伯語語言文學(xué) | 53 | 80 | 355 |
(007)外語學(xué)院 | (050209)歐洲語言文學(xué) | 53 | 80 | 355 |
(007)外語學(xué)院 | (050210)亞非語言文學(xué)(朝鮮語方向) | 53 | 80 | 375 |
(007)外語學(xué)院 | (050210)亞非語言文學(xué)(越南語方向) | 53 | 80 | 355 |
(008)政府管理學(xué)院 | (120401)行政管理 | 48 | 72 | 350 |
(008)政府管理學(xué)院 | (120403)教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 48 | 72 | 360 |
(008)政府管理學(xué)院 | (120404)社會(huì)保障 | 48 | 72 | 350 |
(008)政府管理學(xué)院 | (1204Z1)公共經(jīng)濟(jì)管理 | 48 | 72 | 350 |
(008)政府管理學(xué)院 | (1204Z2)海關(guān)管理 | 48 | 72 | 377 |
(008)政府管理學(xué)院 | (1204Z3)文化產(chǎn)業(yè)管理 | 48 | 72 | 355 |
(009)保險(xiǎn)學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 49 | 74 | 370 |
(009)保險(xiǎn)學(xué)院 | (020207)勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 386 |
(009)保險(xiǎn)學(xué)院 | (0202Z3)精算學(xué) | 49 | 74 | 398 |
(010)中國(guó)世界貿(mào)易組織研究院 | (020105)世界經(jīng)濟(jì) | 49 | 74 | 351 |
(010)中國(guó)世界貿(mào)易組織研究院 | (020201)國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 368 |
(011)國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究院 | (020105)世界經(jīng)濟(jì) | 49 | 74 | 377 |
(012)國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | (030201)政治學(xué)理論 | 44 | 66 | 345 |
(012)國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | (030202)中外政治制度 | 44 | 66 | 345 |
(012)國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | (030207)國(guó)際關(guān)系 | 44 | 66 | 355 |
(012)國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | (030208)外交學(xué) | 44 | 66 | 355 |
(012)國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | (0302Z1)全球治理 | 44 | 66 | 365 |
(014)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (020208)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 49 | 74 | 370 |
(014)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (071400)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 37 | 56 | 370 |
(015)中國(guó)語言文學(xué)學(xué)院 | (050102)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 53 | 80 | 355 |
(015)中國(guó)語言文學(xué)學(xué)院 | (050105)中國(guó)古代文學(xué) | 53 | 80 | 355 |
(015)中國(guó)語言文學(xué)學(xué)院 | (050106)中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 53 | 80 | 355 |
(017)全球價(jià)值鏈研究院 | (0202J2)全球價(jià)值鏈 | 49 | 74 | 375 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030203)科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 44 | 66 | 321 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 44 | 66 | 321 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030503)馬克思主義中國(guó)化研究 | 44 | 66 | 321 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030505)思想政治教育 | 44 | 66 | 321 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030506)中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 | 44 | 66 | 321 |
專業(yè)學(xué)位類分?jǐn)?shù)線 | ||||
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025100)金融 | 49 | 74 | 372 |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025300)稅務(wù) | 49 | 74 | 372 |
(001)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025400)國(guó)際商務(wù) | 49 | 74 | 360 |
(002)金融學(xué)院 | (025100)金融 | 49 | 74 | 372 |
(003)國(guó)際商學(xué)院 | (125100)工商管理 | 42 | 84 | 170 |
(003)國(guó)際商學(xué)院 | (125300)會(huì)計(jì) | 46 | 92 | 245 |
(003)國(guó)際商學(xué)院 | (025700)審計(jì) | 46 | 92 | 179 |
(005)法學(xué)院 | (035101)法律(非法學(xué)) | 44 | 66 | 362 |
(005)法學(xué)院 | (035102)法律(法學(xué)) | 44 | 66 | 352 |
(006)英語學(xué)院 | (055101)英語筆譯 | 53 | 80 | 383 |
(006)英語學(xué)院 | (055102)英語口譯 | 53 | 80 | 388 |
(007)外語學(xué)院 | (055106)日語口譯 | 53 | 80 | 393 |
(007)外語學(xué)院 | (055112)朝鮮語口譯 | 53 | 80 | 392 |
(007)外語學(xué)院 | (055120)意大利語口譯 | 53 | 80 | 355 |
(008)政府管理學(xué)院 | (125200)公共管理 | 43 | 86 | 174 |
(009)保險(xiǎn)學(xué)院 | (025500)保險(xiǎn) | 49 | 74 | 359 |
(014)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (025200)應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 49 | 74 | 393 |
(015)中國(guó)語言文學(xué)學(xué)院 | (045300)漢語國(guó)際教育 | 47 | 71 | 337 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線 | ||||
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為:?jiǎn)慰?0-30-45-45,報(bào)考英語學(xué)院總分不低于320分、報(bào)考中國(guó)語言文學(xué)學(xué)院總分不低于290分,報(bào)考其他學(xué)院總分不低于300分(初試滿分500分)。報(bào)考會(huì)計(jì)碩士總分不低于225分,報(bào)考工商管理碩士、公共管理碩士的總分不低于150分。 | ||||
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃分?jǐn)?shù)線 | ||||
報(bào)考“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為:報(bào)考所有專業(yè)考生單科線不低于相應(yīng)學(xué)科國(guó)家線對(duì)A類考生的基本要求,報(bào)考馬克思主義學(xué)院總分不低于310分,報(bào)考其他學(xué)院總分不低于320分(初試滿分500分)。報(bào)考會(huì)計(jì)碩士的總分不低于235分,報(bào)考工商管理碩士、公共管理碩士的總分不低于155分。 |
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
今日已有327人預(yù)約成功
上一篇:2021對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)工商管理碩士MBA (EMBA項(xiàng)目-在職中文)調(diào)劑通知
下一篇:2021年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在職研究生復(fù)試流程及時(shí)間
常見問題
- 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)非全日制研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少?
- 2025年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)同等學(xué)力申碩報(bào)名流程是什么
- 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)公共管理同等學(xué)力申碩畢業(yè)需要考試嗎?
- 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在職研究生金融學(xué)專業(yè)怎么上課?
- 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在職研究生蘇州班怎么報(bào)名?
- 2025年外經(jīng)貿(mào)在職研究生還可以申請(qǐng)入學(xué)嗎?要什么條件
- 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在職研究生畢業(yè)后就業(yè)有優(yōu)勢(shì)嗎?
招生信息
- 2025年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)一覽表
- 2025年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)非全日制mba招生信息
- 2024年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)工商管理碩士(MBA)招生信息
- 2023年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在職mba招生信息
- 2022年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院博士研究生招生目錄
- 2022年對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄
- 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融在職碩士考試科目有哪些?