2021年上海大學博士研究生招生計劃匯總表
時間:2021-04-07
來源:王老師
序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 |
1 | 材料基因組工程研究院 | 070200 | 物理學 | 3 | 14 |
080102 | 固體力學 | 4 | |||
080500 | 材料科學與工程 | 4 | |||
2 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 4 | 64 |
080600 | 冶金工程 | 4 | |||
3 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 3 | 18 |
4 | 環境與化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 3 | 38 |
083000 | 環境科學與工程 | 3 | |||
5 | 機電工程與自動化學院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 62 |
080800 | 電氣工程 | 3 | |||
081100 | 控制科學與工程 | 3 | |||
6 | 計算機工程與科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 4 | 17 |
7 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 3 | 9 |
8 | 理學院 | 070100 | 數學 | 3 | 48 |
070200 | 物理學 | 3 | |||
9 | 力學與工程科學學院 | 080100 | 力學 | 4 | 27 |
081400 | 土木工程 | 3 | |||
10 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 14 |
11 | 上海電影學院 | 0810J3 | 數字媒體創意工程 | 4 | 12 |
130300 | 戲劇與影視學 | 3 | |||
12 | 上海美術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 4 | 32 |
130400 | 美術學 | 4 | |||
130500 | 設計學 | 4 | |||
13 | 社會學院 | 030301 | 社會學 | 3 | 21 |
14 | 通信與信息工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 4 | 34 |
081000 | 信息與通信工程 | 4 | |||
15 | 圖書情報檔案系 | 1201J1 | 信息資源管理 | 3 | 4 |
16 | 外國語學院 | 0501J6 | 語言文化與世界文明 | 4 | 3 |
17 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 4 | 35 |
060200 | 中國史 | 4 | |||
060300 | 世界史 | 4 | |||
0603J2 | 全球學 | 4 | |||
18 | 新聞傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 3 | 11 |
19 | 醫學院 | 0805J5 | 新藥物與新材料 | 4 | 15 |
0811J9 | 智能醫學診療 | 3 | |||
0817J5 | 新藥物與新材料 | 3 | |||
0817J9 | 智能醫學診療 | 3 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題