湖南師范大學同等學力招生目錄及學院
時間:2021-04-29
來源:湖南師大
湖南師范大學同等學力招生目錄及學院聯系方式 | ||||
學院 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 二級學科名稱 | 是否按一級學科招生 |
法學院 | 0301 | 法學 | 030101 法學理論 | 否 |
0301 | 法學 | 030102 法制史 | 否 | |
0301 | 法學 | 030103 憲法學與行政法學 | 否 | |
0301 | 法學 | 030104 刑法學 | 否 | |
0301 | 法學 | 030105 民商法學 | 否 | |
0301 | 法學 | 030106 訴訟法學 | 否 | |
0301 | 法學 | 030107 經濟法學 | 否 | |
0301 | 法學 | 030108 環境與資源保護法學 | 否 | |
0301 | 法學 | 030109 國際法學 | 否 | |
公共管理學院 | 0101 | 哲學 | 是 | |
0302 | 政治學 | 是 | ||
0303 | 社會學 | 是 | ||
教育科學學院 | 0401 | 教育學 | 040102 課程與教學論 | 否 |
外國語學院 | 否 | |||
數學與統計學院 | 否 | |||
教育科學學院 | 0401 | 教育學 | 040105 學前教育學 | 否 |
0401 | 教育學 | 040106 高等教育學 | 否 | |
0401 | 教育學 | 040108 職業技術教育學 | 否 | |
0402 | 心理學 | 是 | ||
外國語學院 | 0502 | 外國語言文學 | 050201 英語語言文學 | 否 |
信息科學與工程學院 | 0809 | 電子科學與技術 | 080902 電路與系統 | 否 |
0812 | 計算機科學與技術 | 是 | ||
0835 | 軟件工程 | 是 | ||
音樂學院 | 1302 | 音樂與舞蹈學 | 130201 音樂學 | 否 |
第一附屬醫院(湖南省人民醫院)備注:只招收湖南省人民醫院住培基地培訓學員(含協同基地) | 1051 | 臨床醫學 | 105101 內科學 | 否 |
1051 | 臨床醫學 | 105102 兒科學 | 否 | |
1051 | 臨床醫學 | 105103 老年醫學 | 否 | |
1051 | 臨床醫學 | 105104 神經病學 | 否 | |
1051 | 臨床醫學 | 105106 皮膚病與性病學 | 否 | |
1051 | 臨床醫學 | 105107 影像醫學與核醫學 | 否 | |
1051 | 臨床醫學 | 105108 臨床檢驗診斷學 | 否 | |
1051 | 臨床醫學 | 105109 外科學 | 否 | |
1051 | 臨床醫學 | 105110 婦產科學 | 否 | |
1051 | 臨床醫學 | 105111 眼科學 | 否 | |
1051 | 臨床醫學 | 105112 耳鼻咽喉科學 | 否 | |
1051 | 臨床醫學 | 105113 腫瘤學 | 否 | |
1051 | 臨床醫學 | 105114 康復醫學與理療學 | 否 | |
1051 | 臨床醫學 | 105116 麻醉學 | 否 | |
1051 | 臨床醫學 | 105117 急診醫學 | 否 | |
1051 | 臨床醫學 | 105127 全科醫學 | 否 | |
1051 | 臨床醫學 | 105128 臨床病理學 | 否 | |
工程與設計學院 | 0401 | 教育學 | 040108 職業技術教育學 | 否 |
1305 | 設計學 | 是 | ||
1304 | 美術學 | 是 | ||
0809 | 電子科學與技術 | 080902 電路與系統 | 否 | |
馬克思主義學院 | 0305 | 馬克思主義理論 | 030505 思想政治教育 | 否 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題