2022華中科技大學在職研究生一年學費匯總表
時間:2021-12-20
來源:周老師
院系名稱 | 專業代碼 | 專業學位類別(領域) | 學制(年) | 學費標準(元/人·年) | 繳費方式 |
100 機械科學與工程學院 | 0855 | 機械 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
100 機械科學與工程學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
110 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
121 能源與動力工程學院 | 0858 | 能源動力 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
131 電氣與電子工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
140 船舶與海洋工程學院 | 085505 | 船舶工程 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
181 電子信息與通信學院 | 0854 | 電子信息 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
182 光學與電子信息學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 3 | 25000 |
年度繳納 |
182 光學與電子信息學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 3 | 25000 |
年度繳納 |
182 光學與電子信息學院 | 085403 | 集成電路工程 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
182 光學與電子信息學院 | 085408 | 光電信息工程 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
院系名稱 | 專業代碼 | 專業學位類別(領域) | 學制(年) | 學費標準(元/人·年) | 繳費方式 |
184 人工智能與自動化學院 | 085406 | 控制工程 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
184 人工智能與自動化學院 | 085410 | 人工智能 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
187 武漢光電國家研究中心 | 085404 | 計算機技術 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
187 武漢光電國家研究中心 | 085408 | 光電信息工程 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
187 武漢光電國家研究中心 | 085409 | 生物醫學工程 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
210 計算機科學與技術學院 | 085404 | 計算機技術 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
220 建筑與城市規劃學院 | 0851 | 建筑學 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
220 建筑與城市規劃學院 | 0853 | 城市規劃 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
220 建筑與城市規劃學院 | 0953 | 風景園林 | 3 | 25000 | 年度繳納 |
220 建筑與城市規劃學院 | 135108 | 藝術設計 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
242 土木與水利工程學院 | 0861 | 交通運輸 | 3 | 30000 | 年度繳納 |
242 土木與水利工程學院 | 125601 | 工程管理 | 3 | 135000(全程) | 第一至三年分別交 4.5 萬元。培養年限不超過 4 年。 |
261 環境科學與工程學院 | 0857 | 資源與環境 | 3 | 22000 | 年度繳納 |
261 環境科學與工程學院 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 3 | 22000 | 年度繳納 |
261 環境科學與工程學院 | 085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 3 | 22000 |
年度繳納 |
300 管理學院 | 1251 | 工商管理 | 3 | 168000(全程) | 第一至三年分別交 5.6 萬元。培養年限不超過 4 年。 |
300 管理學院 | 1251 | 工商管理-EMBA(創新創業班) | 2 | 268000(全程) | 第一、二年分別交 13.4 萬元。培養年限不超過 4 年。 |
300 管理學院 | 1251 | 工商管理-EMBA(綜合班) | 2 | 368000(全程) | 第一、二年分別交 18.4 萬元。培養年限不超過 4 年。 |
300 管理學院 | 1253 | 會計 | 3 | 150000(全程) | 第一至三年分別交 5 萬元。培養年限不超過 4 年。 |
300 管理學院 | 125601 | 工程管理 | 3 | 135000(全程) | 第一至三年分別交 4.5 萬元。培養年限不超過 4 年。 |
310 經濟學院 | 0251 | 金融 | 2 | 68000 | 年度繳納 |
403 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 3 | 22000 | 年度繳納 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題