大連理工大學非全日制研究生學費一覽表
時間:2022-01-24
來源:大連理工
大連理工大學是我國211,985雙一流學府,開設的非全日制研究生專業較多,所以吸引來廣大在職人士的報名,在報名過程中對學費比較關注,下面就是大連理工大學非全日制研究生學費一覽表。
專業名稱 | 專業代碼 | 招生院系 | 學費標準(萬元/生.年) |
應用統計 | 025200 | 基礎教學部(盤錦校區) | 1.5 |
翻譯 | 055100 | 外國語學院 | 1.5 |
航空工程 | 085503 | 運載學部 | 1.5 |
車輛工程 | 085502 | 1.5 | |
機械工程 | 085501 | 機械學院 | 1.5 |
智能制造技術 | 085509 | 1.5 | |
材料工程 | 085601 | 材料科學與工程學院 | 1.5 |
機械工程 | 085501 | 1.5 | |
計算機技術 | 085404 | 電子信息與電氣工程學部 | 1.5 |
控制工程 | 085406 | 1.5 | |
電氣工程 | 085801 | 1.5 | |
軟件工程 | 085405 | 軟件學院(開發區校區) | 2.0 |
集成電路工程 | 085403 | 微電子學院(開發區校區) | 1.5 |
土木工程 | 085901 | 建設工程學部 | 1.8 |
水利工程 | 085902 | 1.8 | |
海洋工程 | 085903 | 建設工程學部 | 1.8 |
化學工程 | 085602 | 化工學院 | 1.5 |
安全工程 | 085702 | 1.5 | |
制藥工程 | 086002 | 1.5 | |
生物技術與工程 | 086001 | 生物工程學院 | 1.5 |
建筑學 | 085100 | 建藝學院 | 1.8 |
城市規劃 | 085300 | 1.8 | |
藝術設計 | 135108 | 2.5 | |
工商管理(MBA普通班) | 125100 | MBA教育中心 | 總學費15萬元/生 |
工商管理(MBA英文授課班) | 總學費16萬元/生 | ||
工商管理(MBA創新創業班) | 總學費20萬元/生 | ||
工商管理(EMBA普通班) | 總學費20萬元/生 | ||
工商管理(EMBA智能制造與服務班) | 總學費24萬元/生 | ||
工商管理(EMBA創新創業班) | 總學費28萬元/生 | ||
工商管理(MBA教育扶貧項目) | 總學費10萬元/生 | ||
工程管理(MEM普通班) | 125601 | 總學費13萬元/生 | |
工程管理(MEM智能制造與大數據班) | 總學費15萬元/生 | ||
金融碩士(MF) | 025100 | 總學費6萬元/生 | |
公共管理 | 125200 | MPA教育中心 | 2.4 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題