久久99久久精品国产,亚洲xxx视频,亚洲国产aⅴ成人精品无吗,久久精品福利

13391639364 
全國免費(fèi)咨詢電話:08:00-24:00 

2022年北京科技大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)學(xué)制、學(xué)費(fèi)

系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制(年) 全日制學(xué)費(fèi)(萬元/學(xué)年) 非全日制學(xué)費(fèi)(萬元/學(xué)年)
010 土木與資源工程學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 3 0.8
010 土木與資源工程學(xué)院 080100 力學(xué) 3 0.8
010 土木與資源工程學(xué)院 081400 土木工程 3 0.8
010 土木與資源工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 3 0.8
010 土木與資源工程學(xué)院 081901 采礦工程 3 0.8
010 土木與資源工程學(xué)院 081902 礦物加工工程 3 0.8
010 土木與資源工程學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 3 0.8
010 土木與資源工程學(xué)院 085702 安全工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
010 土木與資源工程學(xué)院 085705 礦業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8 1.2
010 土木與資源工程學(xué)院 085901 土木工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
015 能源與環(huán)境工程學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 3 0.8
015 能源與環(huán)境工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 3 0.8
015 能源與環(huán)境工程學(xué)院 085701 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
015 能源與環(huán)境工程學(xué)院 085802 動(dòng)力工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
020 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 080600 冶金工程 3 0.8
020 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 085603 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8 1.2
035 材料科學(xué)與工程學(xué)部 080500 材料科學(xué)與工程 3 0.8
035 材料科學(xué)與工程學(xué)部 085601 材料工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8 1.2
040 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 3 0.8
040 機(jī)械工程學(xué)院 085500 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
040 機(jī)械工程學(xué)院 0871Z1 物流工程 3 0.8
040 機(jī)械工程學(xué)院 125604 物流工程與管理(專業(yè)學(xué)位) 2 4.9
040 機(jī)械工程學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 3 0.8
050 自動(dòng)化學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 3 0.8
050 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 3 0.8
050 自動(dòng)化學(xué)院 085406 控制工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
050 自動(dòng)化學(xué)院 085407 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
055 人工智能研究院 0804J1 人工智能科學(xué)與工程 3 0.8
055 人工智能研究院 0810J1 人工智能科學(xué)與工程 3 0.8
055 人工智能研究院 0811J1 人工智能科學(xué)與工程 3 0.8
055 人工智能研究院 0812J1 人工智能科學(xué)與工程 3 0.8
060 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 3 0.8
060 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3 0.8
060 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
060 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
070 數(shù)理學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 3 0.8
070 數(shù)理學(xué)院 070200 物理學(xué) 3 0.8
070 數(shù)理學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 3 0.8
070 數(shù)理學(xué)院 080100 力學(xué) 3 0.8
070 數(shù)理學(xué)院 085405 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) 2.5 1.6
080 化學(xué)與生物工程學(xué)院 070300 化學(xué) 3 0.8
080 化學(xué)與生物工程學(xué)院 071000 生物學(xué) 3 0.8
080 化學(xué)與生物工程學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 3 0.8
080 化學(xué)與生物工程學(xué)院 085602 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
080 化學(xué)與生物工程學(xué)院 086001 生物技術(shù)與工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020204 金融學(xué) 3 0.8
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 3 0.8
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 3 0.8
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 3 0.8
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 3 0.8
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 3 0.8
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 3 0.8
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125100 工商管理(專業(yè)學(xué)位) 2 3.4 7.4
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125300 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 2 5.9
090 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 125601 工程管理(專業(yè)學(xué)位) 2 4.9
100 文法學(xué)院 030100 法學(xué) 3 0.8
100 文法學(xué)院 030300 社會(huì)學(xué) 3 0.8
100 文法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 3 1.1
100 文法學(xué)院 035102 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 2 1.1
100 文法學(xué)院 035200 社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) 2 1.6 1.6
100 文法學(xué)院 120400 公共管理 3 0.8
100 文法學(xué)院 125200 公共管理(專業(yè)學(xué)位) 2 1.5 2.3
105 馬克思主義學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 3 0.8
105 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 3 0.8
110 外國語學(xué)院 050200 外國語言文學(xué) 3 0.8
110 外國語學(xué)院 055100 翻譯(專業(yè)學(xué)位) 2 1.5
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 070200 物理學(xué) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 080102 固體力學(xué) 3
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 080200 機(jī)械工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 080500 材料科學(xué)與工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 080600 冶金工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 081100 控制科學(xué)與工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 081400 土木工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 085406 控制工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 085501 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 085603 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學(xué)中心 085901 土木工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
140 工程技術(shù)研究院 080200 機(jī)械工程 3 0.8
140 工程技術(shù)研究院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 3 0.8
140 工程技術(shù)研究院 080600 冶金工程 3 0.8
140 工程技術(shù)研究院 081100 控制科學(xué)與工程 3 0.8
140 工程技術(shù)研究院 085406 控制工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8 1.2
140 工程技術(shù)研究院 085407 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
140 工程技術(shù)研究院 085501 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8 1.2
140 工程技術(shù)研究院 085603 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 080200 機(jī)械工程 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 080600 冶金工程 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 085407 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 085501 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 085603 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 0871Z1 物流工程 3 0.8
170 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 080600 冶金工程 3 0.8
170 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 085603 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
190 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 065100 文物與博物館(專業(yè)學(xué)位) 3 1.2 1.5
190 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 087000 科學(xué)技術(shù)史 3 0.8
210 順德研究生院 071000 生物學(xué) 3 0.8
210 順德研究生院 080200 機(jī)械工程 3 0.8
210 順德研究生院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 3 0.8
210 順德研究生院 080500 材料科學(xué)與工程 3 0.8
210 順德研究生院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 3 0.8
210 順德研究生院 081000 信息與通信工程 3 0.8
210 順德研究生院 081100 控制科學(xué)與工程 3 0.8
210 順德研究生院 085402 通信工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
210 順德研究生院 085404 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
210 順德研究生院 085406 控制工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
210 順德研究生院 085407 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
210 順德研究生院 085501 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
210 順德研究生院 085601 材料工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
210 順德研究生院 085802 動(dòng)力工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
210 順德研究生院 085901 土木工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
210 順德研究生院 086001 生物技術(shù)與工程(專業(yè)學(xué)位) 3 0.8
210 順德研究生院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 3 0.8
全校單獨(dú)考試各專業(yè)學(xué)制、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)同對(duì)應(yīng)的非全日制專業(yè)表中劃“—”表示該類研究生2022年不招生

3秒在線預(yù)約報(bào)名

在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道

今日已有327人預(yù)約成功

周同學(xué) 136****3602 剛剛成功報(bào)名

劉同學(xué) 138****2860 剛剛成功報(bào)名

王同學(xué) 131****2015 剛剛成功報(bào)名

張同學(xué) 133****4652 剛剛成功報(bào)名

李同學(xué) 135****8607 剛剛成功報(bào)名

秦同學(xué) 138****2717 剛剛成功報(bào)名

趙同學(xué) 136****8512 剛剛成功報(bào)名

邢同學(xué) 132****5127 剛剛成功報(bào)名

岳同學(xué) 134****6652 剛剛成功報(bào)名

梁同學(xué) 157****2950 剛剛成功報(bào)名

劉同學(xué) 189****1015 剛剛成功報(bào)名

張同學(xué) 155****4678 剛剛成功報(bào)名

鄒同學(xué) 139****2907 剛剛成功報(bào)名

董同學(xué) 138****2867 剛剛成功報(bào)名

周同學(xué) 136****3602 剛剛成功報(bào)名

劉同學(xué) 138****2860 剛剛成功報(bào)名

王同學(xué) 131****2015 剛剛成功報(bào)名

張同學(xué) 133****4652 剛剛成功報(bào)名

李同學(xué) 135****8607 剛剛成功報(bào)名

上一篇:2022年北京科技大學(xué)MBA/MPAcc/MEM非全日制調(diào)劑通知

下一篇:2023年北京科技大學(xué)非全日制MBA提前面試注意事項(xiàng)

熱門院校

熱門專業(yè)

報(bào)考資格測(cè)評(píng)系統(tǒng)
本系統(tǒng)以在職研究生報(bào)考條件為核心,結(jié)合考生需求進(jìn)行基本測(cè)試

友情鏈接 QQ1552504592

主站蜘蛛池模板: 揭西县| 绥江县| 江都市| 章丘市| 体育| 翼城县| 屏南县| 陈巴尔虎旗| 吉首市| 故城县| 蓝田县| 怀远县| 思茅市| 准格尔旗| 元江| 肥东县| 宣汉县| 大连市| 溧阳市| 田阳县| 定边县| 股票| 厦门市| 临澧县| 贡山| 鹿泉市| 肥乡县| 武乡县| 左云县| 大兴区| 望谟县| 大新县| 怀化市| 福州市| 巴林左旗| 浪卡子县| 香港| 盈江县| 靖安县| 乌审旗| 礼泉县|