2022年渤海大學碩士研究生專業收費標準表
時間:2022-05-09
來源:渤大
渤海大學碩士研究生專業收費標準表 | ||||||
學院名稱 | 專業名稱 | 學習方式 | 培養類型 | 學制 | 學費標準(元/年) | 校區 |
教育科學學院 | 教育學原理 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 |
課程與教學論 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
高等教育學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
教育技術學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
學前教育學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
★現代教育技術 | 全日制 | 專業型 | 2 | 8000 | 松山校區 | |
★小學教育 | 全日制 | 專業型 | 2 | 8000 | 松山校區 | |
★小學教育 | 非全日制 | 專業型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
★心理健康教育 | 全日制 | 專業型 | 2 | 8000 | 松山校區 | |
★心理健康教育 | 非全日制 | 專業型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
★學前教育 | 全日制 | 專業型 | 2 | 8000 | 松山校區 | |
★學前教育 | 非全日制 | 專業型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
文學院 | ★學科教學(語文) | 全日制 | 專業型 | 2 | 8000 | 松山校區 |
★學科教學(語文) | 非全日制 | 專業型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
★漢語國際教育 | 全日制 | 專業型 | 2 | 10000 | 松山校區 | |
★漢語國際教育 | 非全日制 | 專業型 | 3 | 10000 | 松山校區 | |
文藝學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
漢語言文字學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
中國古代文學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
中國現當代文學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
歷史文化學院 | ★學科教學(歷史) | 全日制 | 專業型 | 2 | 8000 | 松山校區 |
★學科教學(歷史) | 非全日制 | 專業型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
中國史 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
馬克思主義學院 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 |
中國哲學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
科學技術哲學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
政治學理論 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
科學社會主義與國際共產主義運動 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
國際政治 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
馬克思主義基本原理 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
思想政治教育 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
中國近現代史基本問題研究 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
★學科教學(思政) | 全日制 | 專業型 | 2 | 8000 | 松山校區 | |
★學科教學(思政) | 非全日制 | 專業型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
外國語學院 | ★學科教學(英語) | 全日制 | 專業型 | 2 | 8000 | 松山校區 |
★學科教學(英語) | 非全日制 | 專業型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
英語語言文學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
日語語言文學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
法學院 | ★法律(非法學) | 全日制 | 專業型 | 3 | 10000 | 松山校區 |
★法律(非法學) | 非全日制 | 專業型 | 3 | 10000 | 松山校區 | |
★法律(法學) | 全日制 | 專業型 | 2 | 10000 | 松山校區 | |
★法律(法學) | 非全日制 | 專業型 | 3 | 10000 | 松山校區 | |
化學與材料工程學院 | ★學科教學(化學) | 全日制 | 專業型 | 2 | 8000 | 松山校區 |
無機化學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
分析化學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
有機化學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
物理化學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
化學工藝 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
應用化學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
工業催化 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
材料科學與工程 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
控制科學與工程學院 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 |
檢測技術與自動化裝置 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
模式識別與智能系統 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
信息科學與技術學院 | 軟件工程 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 濱海校區 |
數學科學學院 | ★學科教學(數學) | 全日制 | 專業型 | 2 | 8000 | 松山校區 |
★學科教學(數學) | 非全日制 | 專業型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
基礎數學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
計算數學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
應用數學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
運籌學與控制論 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
管理學院 | 企業管理 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 濱海校區 |
旅游管理 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 濱海校區 | |
★物流工程與管理 | 全日制 | 專業型 | 2 | 8000 | 濱海校區 | |
物理科學與技術學院 | ★學科教學(物理) | 全日制 | 專業型 | 2 | 8000 | 松山校區 |
理論物理 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
凝聚態物理 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
光學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
新聞與傳播學院 | 新聞學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 |
傳播學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
經濟學院 | ★金融 | 全日制 | 專業型 | 2 | 10000 | 濱海校區 |
會計學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 濱海校區 | |
食品科學與工程學院 | 食品科學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 |
糧食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
農產品加工及貯藏工程 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
水產品加工及貯藏工程 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
★食品加工與安全 | 全日制 | 專業型 | 3 | 8000 | 松山校區 | |
體育學院 | ★體育 | 全日制 | 專業型 | 2 | 10000 | 松山校區 |
美術學院 | 美術學 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 |
音樂學院 | 課程與教學論 | 全日制 | 學術型 | 3 | 8000 | 松山校區 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題