2022年北京理工大學非全日制博士招生專業
時間:2022-05-13
來源:北理
北京理工大學2022年博士研究生專項計劃為“非全日制定向就業工程博士”、“科研經費博士研究生招生專項計劃(含高校與科研機構聯合培養)”、“北京電動車輛協同創新中心”三個項目。相關招考工作安排如下:
“非全日制定向就業”工程博士招生計劃30個,依托領域如下:
專業代碼 | 專業名稱 | 招生學院 |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 205信息與電子學院 |
213集成電路與電子學院 | ||
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 205信息與電子學院 |
315前沿交叉科學研究院 | ||
085403 | 集成電路工程 | 213集成電路與電子學院 |
085404 | 計算機技術 | 207計算機學院 |
241醫學技術學院 | ||
085405 | 軟件工程 | 207計算機學院 |
085406 | 控制工程 | 206自動化學院 |
315前沿交叉科學研究院 | ||
085407 | 儀器儀表工程 | 204光電學院 |
085408 | 光電信息工程 | 204光電學院 |
241醫學技術學院 | ||
085409 | 生物醫學工程 | 216生命學院 |
241醫學技術學院 | ||
315前沿交叉科學研究院 | ||
085410 | 人工智能 | 206自動化學院 |
207計算機學院 | ||
085411 | 大數據技術與工程 | 207計算機學院 |
085412 | 網絡與信息安全 | 212網絡空間安全學院 |
085501 | 機械工程 | 203機械與車輛學院 |
241醫學技術學院 | ||
085502 | 車輛工程 | 203機械與車輛學院 |
320先進結構技術研究院 | ||
085504 | 航天工程 | 201宇航學院 |
085506 | 兵器工程 | 202機電學院 |
315前沿交叉科學研究院 | ||
085509 | 智能制造技術 | 203機械與車輛學院 |
085510 | 機器人工程 | 202機電學院 |
085601 | 材料工程 | 209材料學院 |
241醫學技術學院 | ||
315前沿交叉科學研究院 | ||
320先進結構技術研究院 | ||
085602 | 化學工程 | 210化學與化工學院 |
241醫學技術學院 | ||
085801 | 電氣工程 | 206自動化學院 |
085802 | 動力工程 | 203機械與車輛學院 |
085808 | 儲能技術 | 206自動化學院 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題