2023年北京師范大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄
時(shí)間:2022-10-14
來(lái)源:北師大
北京師范大學(xué)是教育部直屬重點(diǎn)大學(xué),是一所以教師教育、教育科學(xué)和文理基礎(chǔ)學(xué)科為主要特色的著名學(xué)府,是國(guó)家“985工程”和“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,下面就是2023年北京師范大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄的介紹。
類別碼 | 類別名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生學(xué)部(院、系) | 學(xué)習(xí)方式 | 北京招生人數(shù) | 珠海招生人數(shù) |
是否接收推免生 |
0251 | 金融碩士 | 灣區(qū)國(guó)際商學(xué)院 | 全日制 | 55 | 接收 | |||
0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 200 | 接收 | |||
0254 | 國(guó)際商務(wù)碩士 | 灣區(qū)國(guó)際商學(xué)院 | 全日制 | 40 | 接收 | |||
0351 | 法律碩士 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 法學(xué)院 | 全日制 | 72 | 87 | 接收 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 40 | 接收 | |||||
0352 | 社會(huì)工作碩士 | 社會(huì)發(fā)展與公共政策學(xué)院 | 全日制 | 80 | 接收 | |||
社會(huì)學(xué)院 | 19 | 接收 | ||||||
0451 | 教育碩士 | 045101 | 教育管理 | 教育學(xué)部 | 全日制 | 16 | 20 | 不接收 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 馬克思主義學(xué)院 | 50 | 不接收 | ||||
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 教育學(xué)部 | 28 | 接收 | ||||
045103 | 文學(xué)院 | 50 | 接收 | |||||
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 教育學(xué)部 | 15 | 接收 | ||||
045104 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 60 | 接收 | |||||
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 教育學(xué)部 | 10 | 接收 | ||||
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 10 | 接收 | |||||
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 10 | 接收 | |||||
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 教育學(xué)部 | 16 | 接收 | ||||
045108 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 65 | 接收 | |||||
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 教育學(xué)部 | 10 | 接收 | ||||
045115 | 小學(xué)教育 | 18 | 接收 | |||||
045116 | 心理健康教育 | 20 | 20 | 接收 | ||||
045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 40 | 接收 | |||||
045118 | 學(xué)前教育 | 22 | 接收 | |||||
045119 | 特殊教育 | 10 | 接收 | |||||
0452 | 體育碩士 | 045201 | 體育教學(xué) | 體育與運(yùn)動(dòng)學(xué)院 | 全日制 | 50 | 85 | 接收 |
0453 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士 | 國(guó)際中文教育學(xué)院 | 全日制 | 45 | 76 | 接收 | ||
0454 | 應(yīng)用心理碩士 | 心理學(xué)部 | 非全日制 | 250 | 150 | 接收 | ||
0551 | 翻譯碩士 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 全日制 | 45 | 接收 | |
0552 | 新聞與傳播碩士 | 新聞傳播學(xué)院 | 30 | 接收 | ||||
1251 | 工商管理碩士 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 非全日制 | 332 | 不接收 | |||
灣區(qū)國(guó)際商學(xué)院 | 50 | 不接收 | ||||||
1252 | 公共管理碩士 | 政府管理學(xué)院 | 全日制 | 40 | 不接收 | |||
非全日制 | 165 | 121 | 不接收 | |||||
1253 | 會(huì)計(jì)碩士 | 灣區(qū)國(guó)際商學(xué)院 | 全日制 | 60 | 接收 | |||
1351 | 藝術(shù)碩士 | 135101 | 音樂(lè) | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 全日制 | 22 | 9 | 北京校區(qū)接收 |
135104 | 電影 | 15 | 接收 | |||||
135105 | 廣播電視 | 31 | 65 | 接收 | ||||
135105 | 廣播電視 | 非全日制 | 30 | 不接收 | ||||
135106 | 舞蹈 | 全日制 | 14 | 接收 | ||||
135106 | 舞蹈 | 非全日制 | 25 | 不接收 | ||||
135107 | 美術(shù) | 全日制 | 23 | 接收 | ||||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 未來(lái)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 30 | 接收 | |||
注:1.我校公費(fèi)師范畢業(yè)生攻讀教育碩士也屬于專業(yè)學(xué)位碩士,簡(jiǎn)章另行公布。??2.一覽表中各院(系)、各專業(yè)所列招生人數(shù)僅供參考,且包含擬接收推薦免試生人數(shù),最終招生總?cè)藬?shù)以教育部正式下達(dá)的招生計(jì)劃文件為準(zhǔn),錄取階段可能會(huì)根據(jù)生源情況及考試成績(jī)等進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 |
以上就是2023年北京師范大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄,介紹招生專業(yè),招生人數(shù),招生方式等,具體報(bào)名在職研究生的學(xué)生請(qǐng)咨詢?cè)诰€老師。
3秒在線預(yù)約報(bào)名
在職研究生、備考輔導(dǎo)、論文指導(dǎo)在線報(bào)名預(yù)約綠碼通道
- 北師大珠海校區(qū)心理學(xué)碩士在職研究生招生專業(yè)有哪些?
- 2025年北京師范大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)學(xué)制學(xué)費(fèi)一覽表
- 2024年北京師范大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士(非全日制)學(xué)制學(xué)費(fèi)表
- 2024年北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院MBA招生正式啟動(dòng)
- 2023年北京師范大學(xué)碩士研究生招生學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
- 2023年北京師范大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄
- 2023年公費(fèi)師范畢業(yè)生在職攻讀教育碩士招生簡(jiǎn)章