南開大學在職研究生招生專業學費/一年學費匯總表
時間:2023-07-14
來源:MnovoR
收費項目 | 收費依據 | 收費標準(元/生.學年) |
非全日制專業碩士研究生學費 | ||
計算機技術 | 津發改價費[2014]93號 | 17500 |
控制工程 | 津發改價費[2014]93號 | 17500 |
通信工程 | 津發改價費[2014]93號 | 12800 |
新一代電子信息技術 | 津發改價費[2014]93號 | 12800 |
軟件工程 | 津發改價費[2014]93號 | 18000 |
材料工程 | 津發改價費[2014]93號 | 13000 |
化學工程 | 津發改價費[2014]93號 | 13000 |
環境工程 | 津發改價費[2014]93號 | 10000 |
生物技術與工程 | 津發改價費[2014]93號 | 14400 |
制藥工程 | 津發改價費[2014]93號 | 12000 |
公共管理 | 津發改價費[2018]898號 | 28000 |
物流工程與管理 | 津發改價費[2014]93號 | 14400 |
項目管理 | 津發改價費[2014]93號 | 22000 |
法律 | 津發改價費[2018]898號 | 21000 |
金融 | 津發改價費[2014]93號 | 72000 |
應用心理 | 津發改價費[2018]898號 | 34000 |
圖書情報 | 津發改價費[2018]898號 | 51200 |
會計 | 津發改價費[2018]898號 | 67200 |
工商管理 | 津發改價費[2018]898號 | 87200 |
工程管理 | 津發改價費[2018]898號 | 67200 |
旅游管理 | 津發改價費[2018]898號 | 37200 |
漢語國際教育 | 津發改價費[2018]898號 | 14000 |
應用統計 | 津發改價費[2018]898號 | 49000 |
集成電路工程 | 津發改價費[2018]898號 | 18000 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題