2024年清華大學研究生(全日制/非全日制)專業學費一覽表
時間:2023-09-22
來源:n01Qpg
2024年清華大學研究生招生簡章已發布,有全日制/非全日制招生方式,不同的專業其中學費是不同的,下面就是2024年清華大學研究生(全日制/非全日制)專業學費一覽表。
學費標準
專業名稱 | 代碼 | 學費標準[1] | 備注 |
所有學術型專業 | - | 0.8 萬元/生學年 | 按學期交 |
金融(北京)(經管學院) | 025100 | 12.8 萬元/生 | 第一年6.4萬元,第二年6.4萬元。 |
金融(清華大學深圳國際研究生院) | 025100 | 9.0 萬元/生 | 第一年4.5萬元,第二年4.5萬元。 |
金融(全日制)(五道口金融學院) | 025100 | 12.8 萬元/生 | 第一年6.4萬元,第二年6.4萬元。 |
金融(技術轉移)(五道口金融學院) | 025100 | 29.0 萬元/生 | 第一年 14.5 萬元,第 二年 14.5 萬元。 |
應用統計 | 025200 | 5.6 萬元/生 | 第一年2.8萬元,第二年 2.8萬元。 |
法律 | 035101 | 6.5 萬元/生 | 第一年2.1萬元,第二、三年均為 2.2萬元 |
社會工作(非全日制) | 035200 | 11.8 萬元/生 | 第一、二均為5.9萬元。 |
體育(全日制) | 045200 | 1.5 萬元/生學年 | 按學期交 |
應用心理(非全日制) | 045400 | 19.8 萬元/生 | 第一、二年均為 9.9萬元。 |
新聞與傳播(全日制) | 055200 | 4.0萬元/生 | 第一年2.0萬元,第二年2.0萬元。 |
新聞與傳播(非全日制) | 055200 | 擬15 萬 | 具體請咨詢院校 |
建筑(全日制) | 085100 | 1.0萬元/生學年 | 按學期交 |
城鄉規劃 | 085300 | 1.0萬元/生學年 | 按學期交 |
電子信息(集成電路工程) | 085400 | 3.9萬元/生 | 第一年1.95萬元,第二年1.95萬元。 |
電子信息(集成電路技術與管理) | 085400 | 3.9萬元/生 | 第一年1.95萬元,第二年1.95 萬元。 |
電子信息(集成電路先進制造) | 085400 | 3.9萬元/生 | 第一年1.95萬元,第二年1.95 萬元。 |
電子信息(互動媒體設計與技術) | 085400 | 2.25萬元/ 生學年 | 按學期交 |
電子信息(其它領域)(全日制) | 085400 | 1.0 萬元/生學年 | 按學期交 |
計算機技術(全日制) | 085404 | 1.0 萬元/生學年 | 按學期交 |
軟件工程(全日制) | 085405 | 4.0 萬元/生 | 第一年2萬元,第二年2萬元。 |
機械(工業設計工程領域) (非全日制) | 085500 | 16 萬元/生 | 第一年8萬元,第二年8萬元。 |
機械(全日制) | 085500 | 1.0 萬元/生學年 | 按學期交 |
材料與化工(全日制) | 085600 | 1.0萬元/生學年 | 按學期交 |
資源與環境(全日制) | 085700 | 1.0萬元/生學年 | 按學期交 |
能源動力(核能與核技術工程)(非全日制) | 085800 | 7.2萬元/生 | 第一年4.2萬元,第二年3萬元。 |
能源動力(全日制) | 085800 | 1.0萬元/生學年 | 按學期交 |
電氣工程(全日制) | 085801 | 1.0萬元/生學年 | 按學期交 |
土木水利(建筑與土木工程)(非全日制) | 085900 | 4.5萬元/生 | 第一年3.3萬元,第二年1.2萬元。 |
土木水利(全日制) | 085900 | 1.0萬元/生學年 | 按學期交 |
風景園林(全日制) | 086200 | 1.0萬元/生學年 | 按學期交 |
風景園林(非全日制) | 086200 | 6萬元/生 | 第一年3萬元,第二年3萬元。 |
臨床醫學 | 105100 | 0.8萬元/生學年 | 按學期交 |
公共衛生(全日制) | 105300 | 4.8萬元/生 | 第一年2.4萬元,第二年2.4萬元。 |
公共衛生(非全日制) | 105300 | 12.8萬元/生 | 第一年4.4萬元,第二年4.4萬元,第三年4萬元。 |
非全日制工商管理(清華 MBA 項 | 125100 | 41.8萬元/生 | 第一年20.9萬元,第二年20.9 萬元。 |
非全日制工商管理(清華產業創新MBA項目) | 125100 | 41.8萬元/生 | 第一年20.9萬元,第二年20.9萬元。 |
全日制工商管理(清華全球MBA項目) | 125100 | 19.8萬元/生 | 第一年9.9萬元,第二年9.9萬元。 |
非全日制工商管理(高級管理人員工商管理碩士(EMBA))(經管insead 雙學位項目) | 125100 | 406,250 元/生 | |
非全日制工商管理(高級管理人員工商管理碩士(EMBA))(經管學院其它項目) | 125100 | 82.8萬元/生 | |
非全日制工商管理(清華—康奈爾 雙學位金融MBA 項目) | 125100 | 35.1萬元/生 | 第一年17.55萬元,第二年 17.55萬元。 |
非全日制工商管理(高級管理人員工商管理碩士(EMBA))(五道口金融學院) | 125100 | 82.8萬元/生 | |
非全日制工商管理(科技創新MBA)(清華大學深圳國際研究生院) | 125100 | 41.8萬元/生 | 第一年20.9萬元,第二年20.9 萬元。 |
公共管理(非全日制) | 125200 | 13.8萬元/生 | 第一年6.9萬元,第二年6.9萬元。 |
公共管理(全日制) | 125200 | 5.9萬元/生 | 第一年2.95萬元,第二年2.95 萬元。 |
非全日制會計碩士(清華大學-新加坡管理大學會計專業碩士雙學位項目) | 125300 | 25.06萬元/生 | 第一年12.53 萬元,第二年 12.53萬元。 |
非全日制會計碩士(清華大學高級財務管理與大數據碩士項目) | 125300 | 29.8萬元/生 | 第一年14.9 萬元,第二年14.9 萬元。 |
工程管理(非全日制) | 125601 | 23.8萬元/生 | 第一年11.9萬元,第二年11.9 萬元。 |
物流工程與管理(全日制) | 125604 | 1.0萬元/生學年 | 按學期交 |
醫療管理(非全日制) | 1258S1 | 15 萬元/生 | 每年5萬,共3年 |
全球領導力(全日制) | 1259S1 | 待定 | |
美術與書法(全日制) | 135600 | 待定 | |
美術與書法(非全日制) | 135600 | 待定 | |
設計(全日制) | 135700 | 2萬元/生學年 | 按學期交 |
設計(非全日制) | 135700 | 待定 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題