2024年湖南大學非全日制研究生學費一覽表
時間:2023-09-23
來源:湖南大學
湖南大學是我國211,985雙一流院校,目前已經發布2024年招生簡章,其中在職人士比較關注非全日制研究生的學費問題,下面就是2024年湖南大學非全日制研究生學費一覽表的介紹。
非全日制碩士研究生學費標準
學科門類 | 專業學位類別 | 學費標準(單位:元/生·年) |
1.經濟學類(02) | 0251金融 | 30000 |
2.法學類(03) | 0351法律 | 25000 |
3.教育學類(04) | 045101教育管理 | 16000 |
045102學科教學(思政) | ||
045103學科教學(語文) | ||
045104學科教學(數學) | ||
045108學科教學(英語) | 20000 | |
4.工學類(08) | 085400電子信息 | 30000 |
5.管理學類(12) | 1251工商管理(MBA) | 40000 |
1252公共管理(MPA) | 28000 | |
1253會計 | 30000 | |
1256工程管理 | 36000 | |
高級管理人員工商管理碩士(EMBA) | 全程270000 |
以上就是2024年湖南大學非全日制研究生學費一覽表的介紹,了解更多關于報考條件,招生專業,學制學費等問題請咨詢在職研究生招生信息網老師。
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題