河南大學2024年碩士研究生招生學制學費一覽表
時間:2023-09-27
來源:河南大學
學位類別 | 學科(專業) | 全日制 | 非全日制 | |||
學制(年) | 學費(元/生/年) | 學制(年) | 學費(元/生/年) | |||
學術學位 | 所有學科專業 | 3 | 8000 | / | / | |
專業學位 | 025100 | 金融 | 2 | 8000 | / | / |
025200 | 應用統計 | 3 | 8000 | / | / | |
025400 | 國際商務 | 2 | 8000 | / | / | |
025500 | 保險 | 2 | 8000 | / | / | |
035101 | 法律(非法學) | 3 | 8000 | 3 | 12000 | |
035102 | 法律(法學) | 2 | 8000 | 3 | 12000 | |
045100 | 教育碩士 | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
045200 | 體育碩士 | 3 | 8000 | / | / | |
045300 | 國際中文教育 | 3 | 8000 | / | / | |
045400 | 應用心理 | 3 | 8000 | / | / | |
055100 | 翻譯碩士 | 2 | 8000 | / | / | |
055200 | 新聞與傳播 | 3 | 8000 | / | / | |
055300 | 出版 | 3 | 8000 | / | / | |
065100 | 博物館 | 3 | 8000 | / | / | |
085400 | 電子信息 | 3 | 8000 | / | / | |
085600 | 材料與化工 | 3 | 8000 | / | / | |
085700 | 資源與環境 | 3 | 8000 | / | / | |
085900 | 土木水利 | 3 | 8000 | / | / | |
086000 | 生物與醫藥 | 3 | 8000 | / | / | |
105100 | 臨床醫學 | 3 | 8000 | / | / | |
105200 | 口腔醫學 | 3 | 8000 | / | / | |
105400 | 護理 | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
105500 | 藥學 | 3 | 8000 | / | / | |
105600 | 中藥 | 3 | 8000 | / | / | |
125100 | 工商管理 | 3 | 28000 | 3 | 22000 | |
125200 | 公共管理 | 2 | 18000 | 2.5 | 20000 | |
125300 | 會計 | 3 | 8000 | 3 | 20000 | |
125400 | 旅游管理 | 2 | 8000 | 3 | 16000 | |
125500 | 圖書情報 | 3 | 8000 | / | / | |
125600 | 工程管理 | / | / | 3 | 20000 | |
135200 | 音樂 | 3 | 8000 | / | / | |
135300 | 舞蹈 | 3 | 8000 | / | / | |
135400 | 戲劇與影視 | 3 | 8000 | / | / | |
135600 | 美術與書法 | 3 | 8000 | / | / | |
135700 | 設計 | 3 | 8000 | / | / | |
145100 | 文物 | 3 | 8000 | / | / |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題