2022年蘇州大學研究生(非全日制)調劑專業名額
時間:2022-05-02
來源:蘇大
大家在報考研究生的時候,或者是非全日制研究生,在分數線錄取上有一定的不同,但是過國家線沒有過學校線是可以進行調劑的,調劑成功的同學就可以錄取上課,畢業拿到雙證,下面就是2022年蘇州大學研究生(非全日制)調劑專業名額。
調劑專業、人數
各專業擬接收調劑人數僅供參考,我校將視考生報考情況酌情調整。
院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 擬調劑人數 |
政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 5 |
王健法學院 | 030100 | 法學(法律史) | 全日制 | 2 |
030100 | 法學(環境與資源保護法學) | 全日制 | 7 | |
035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 72 | |
035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 79 | |
文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 20 |
傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | 40 |
社會學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 8 |
125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 22 | |
外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 1 |
0502Z1 | 翻譯學 | 全日制 | 6 | |
050203 | 法語語言文學 | 全日制 | 1 | |
050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 1 | |
數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 2 |
金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 20 |
物理科學與技術學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 11 |
070200 | 物理學 | 全日制 | 7 | |
080501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 3 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 9 | |
沙鋼鋼鐵學院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 全日制 | 7 |
080600 | 冶金工程 | 全日制 | 3 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 3 | |
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 10 | |
085701 | 環境工程 | 全日制 | 2 | |
085705 | 礦業工程 | 全日制 | 2 | |
材料與化學化工學部 | 070300 | 化學 | 全日制 | 16 |
電子信息學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 8 |
機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 4 |
081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 6 | |
軌道交通學院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 2 |
081104 | 模式識別與智能系統 | 全日制 | 2 | |
紡織與服裝工程學院 | 085606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 全日制 | 9 |
金螳螂建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | 3 |
蘇州醫學院(原醫學部) | 077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 2 |
077806 | 放射醫學 | 全日制 | 9 | |
095133 | 畜牧 | 全日制 | 10 | |
095134 | 漁業發展 | 全日制 | 6 | |
100106 | 放射醫學 | 全日制 | 12 | |
100700 | 藥學 | 全日制 | 5 | |
100900 | 特種醫學 | 全日制 | 4 | |
105300 | 公共衛生 | 非全日制 | 9 | |
附屬兒童醫院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | 15 |
附屬醫院 | 100201 | 內科學(心血管病學) | 全日制 | 4 |
100201 | 內科學(呼吸系病學) | 全日制 | 4 | |
100201 | 內科學(消化系病學) | 全日制 | 2 | |
100201 | 內科學(內分泌與代謝系病學) | 全日制 | 2 | |
100201 | 內科學(腎臟病學) | 全日制 | 2 | |
100201 | 內科學(傳染病學) | 全日制 | 3 | |
100201 | 內科學(風濕病學) | 全日制 | 2 | |
100203 | 老年醫學 | 全日制 | 1 | |
100204 | 神經病學 | 全日制 | 9 | |
100207 | 影像醫學與核醫學(影像) | 全日制 | 6 | |
100207 | 影像醫學與核醫學(介入) | 全日制 | 1 | |
100207 | 影像醫學與核醫學(超聲醫學) | 全日制 | 2 | |
100210 | 外科學(神經外科學) | 全日制 | 7 | |
100210 | 外科學(普通外科學) | 全日制 | 5 | |
100210 | 外科學(骨外科學) | 全日制 | 27 | |
100210 | 外科學(胸外科學) | 全日制 | 6 | |
100210 | 外科學(心臟大血管外科學) | 全日制 | 1 | |
100210 | 外科學(泌尿外科學) | 全日制 | 6 | |
100210 | 外科學(血管外科學) | 全日制 | 1 | |
100211 | 婦產科學(婦產科學) | 全日制 | 4 | |
100211 | 婦產科學(生殖醫學) | 全日制 | 1 | |
100211 | 婦產科學(產科與胎兒學) | 全日制 | 3 | |
100212 | 眼科學 | 全日制 | 2 | |
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 4 | |
100214 | 腫瘤學(腫瘤學) | 全日制 | 6 | |
100214 | 腫瘤學(放射腫瘤學) | 全日制 | 4 | |
100217 | 麻醉學 | 全日制 | 1 | |
100218 | 急診醫學(急診醫學) | 全日制 | 1 | |
100218 | 急診醫學(重癥醫學) | 全日制 | 4 | |
105101 | 內科(傳染病) | 全日制 | 12 | |
105103 | 老年醫學 | 全日制 | 5 | |
105107 | 急診醫學 | 全日制 | 15 | |
105109 | 全科醫學 | 全日制 | 4 | |
105110 | 康復醫學與理療學 | 全日制 | 2 | |
105111 | 外科學(心臟大血管外科學) | 全日制 | 4 | |
105111 | 外科學(血管外科學) | 全日制 | 3 | |
105118 | 麻醉學 | 全日制 | 2 | |
105119 | 臨床病理學 | 全日制 | 2 | |
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 9 | |
護理學院 | 105400 | 護理 | 非全日制 | 12 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 1 |
能源學院 | 0702J4 | 新能源科學與工程 | 全日制 | 8 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題