蘇州大學在職研究生(全日制)招生專業學費一覽表
時間:2023-07-07
來源:蘇大
蘇州大學在職研究生(全日制)招生專業學費一覽表,介紹非全日制,全日制招生專業,學制學費等。
1、研究生學費標準: | ||
收費項目及專業名稱 | 收費標準 | |
(元/生·年) | ||
全日制 | 學術型碩士研究生 | 8000 |
學術型博士研究生 | 10000 | |
專業學位碩士研究生(不含會計碩士和藝術碩士) | 10000 | |
專業學位博士研究生 | 12000 | |
專業學位型會計碩士研究生 | 58000 | |
專業學位型藝術碩士研究生 | 20000 | |
非全日制專業型 | 工商管理碩士研究生 | 68000 |
公共管理碩士研究生 | 30000 | |
金融碩士研究生 | 48000 | |
法律碩士研究生 | 25000 | |
教育、公共衛生、護理、新聞與傳播碩士研究生 | 10000 | |
旅游管理碩士研究生 | 20000 | |
在職臨床醫學專業學位博士生 | 20000 | |
同等學力申請碩士 | 藝術碩士學位 | 20000 |
除藝術碩士外的其他碩士學位 | 10000 | |
高訪 | 12000 | |
2、海外華僑學生,香港、澳門、臺灣地區學生與大陸學生學費標準一致。 | ||
3、2023級以前年度入學研究生學費標準見財務處網站以前年度收費公示。 |
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
常見問題